Recherche rapide

Calculettes immobilières
Simulez gratuitement le financement de votre projet immobilier grâce à nos calculatrices et simulateurs.
CalculerLocation - Appartement 2 pièces
VITRY SUR SEINE
46m² - 716 € / mois CC
Type : | F2 |
Nb chambres : | 1 |
Nb pieces : | 2 |
Rue : | 23 AVENUE EVA SALMON |
Surface : | 46 m² |
Loyer mensuel hors charges : | 640 € / mois |
Charges : | 76 € / mois |
Loyer mensuel toutes charge comprises : | 716 € / mois |
Honoraires TTC Ã la charge du locataire : | 598 € |
Dépot de Garantie : | 640 € |
Disponibilité : | Immediatement |
Type chauf. : | Gaz |
Nat. chauf. : | Individuel |
Etage : | 4 ème étage droite |
Modalité de récupération des charges : | Provision sur charge |
Description de l'offre
Appartement mansardé en bon état, proche RER C et comprenant : entrée-séjour-chambre-cuisine-salle d'eau avec wc-4 ème étage sans ascenseur.
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous pour de plus amples renseignements